접수 중임의공급 · 임의공급
고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택(2차)
경기도 평택시 고덕동, 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 내 A-63BL)
일정오늘 마감
총 세대39세대
분양가(최고가 기준)4억 7,552만 ~ 5억 3,908만
고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택(2차) 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.12(월) |
|---|---|
| 접수 | 10.14(수) ~ 10.20(화) |
| 당첨자 발표 | 10.23(금) |
| 계약 | 10.24(토) |
| 입주 예정 | 2028년 10월 |
고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택(2차) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74.59A | - | 10 | - | 4억 7,552만 |
| 74.72B | - | 4 | - | 4억 7,635만 |
| 84.56A | - | 10 | - | 5억 3,908만 |
| 84.56B | - | 15 | - | 5억 3,908만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택(2차) 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 10.20(화)).
단지 정보
| 위치 | 경기도 평택시 고덕동, 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 내 A-63BL) |
|---|---|
| 시행사 | 한국토지주택공사 경기남부지역본부 |
| 분양 문의 | 18336301 |
| 공고번호 | 2026940218 |
