계약 진행무순위·잔여 · 불법행위 재공급
고양 장항 아테라
경기도 고양시 일산동구 장항동 529-26번지 일원
총 세대6세대
분양가(최고가 기준)6억 6,034만 ~ 6억 6,303만
최고 경쟁률929 : 1
고양 장항 아테라 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.2(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 10.7(수) |
| 접수 | 10.7(수) ~ 10.8(목) |
| 당첨자 발표 | 10.14(수) |
| 계약 | 10.21(수) |
| 입주 예정 | 2027년 05월 |
고양 장항 아테라 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 109.3125 | 1 | 3 | 6억 6,303만 |
| 84.94B | 109.9698 | 1 | 1 | 6억 6,034만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
고양 장항 아테라 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.94B | - | - | 1 | 613 | 613 : 1 |
| 84.94B | - | - | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 84.99A | - | - | 1 | 929 | 929 : 1 |
| 84.99A | - | - | 3 | 32 | 10.67 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 529-26번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 금호건설 주식회사,계룡건설산업(주),극동건설(주),(주)금성백조건설 |
| 분양 문의 | 023035741 |
| 공고번호 | 2026930038 |
