발표 대기무순위·잔여 · 불법행위 재공급
도안 푸르지오 디아델 31블록
대전광역시 유성구 용계동 73-48번지 일원
일정오늘 발표
총 세대4세대
분양가(최고가 기준)5억 3,200만 ~ 10억 1,100만
최고 경쟁률373 : 1
도안 푸르지오 디아델 31블록 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.6(화) |
|---|---|
| 특별공급 | 10.12(월) |
| 접수 | 10.12(월) ~ 10.13(화) |
| 당첨자 발표 | 10.20(화) |
| 계약 | 10.27(화) |
| 입주 예정 | 2027년 09월 |
도안 푸르지오 디아델 31블록 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98 | 78.2407 | 1 | 0 | 5억 3,200만 |
| 84.94A | 109.093 | 0 | 1 | 7억 3,300만 |
| 124.00 | 158.7075 | 2 | 0 | 10억 1,100만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
도안 푸르지오 디아델 31블록 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.98 | - | - | 1 | 373 | 373 : 1 |
| 84.94A | - | - | 1 | 152 | 152 : 1 |
| 124.00 | - | - | 2 | 26 | 13 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 대전광역시 유성구 용계동 73-48번지 일원 |
|---|---|
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) |
| 분양 문의 | 0424776565 |
| 공고번호 | 2026930034 |
