계약 진행무순위·잔여 · 무순위
신림스카이아파트(20차)
서울특별시 관악구 신림로 185(신림동, 신림 스카이 아파트)
총 세대4세대
분양가(최고가 기준)4억 5,000만 ~ 5억 9,900만
최고 경쟁률21 : 1
신림스카이아파트(20차) 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.1(목) |
|---|---|
| 접수 | 10.6(화) |
| 당첨자 발표 | 10.12(월) |
| 계약 | 10.22(목) ~ 10.23(금) |
| 입주 예정 | 2026년 11월 |
신림스카이아파트(20차) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 35.71 | - | 1 | 0 | 4억 5,000만 |
| 38.34 | - | 1 | 0 | 4억 5,000만 |
| 56.45 | - | 2 | 0 | 5억 9,900만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
신림스카이아파트(20차) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.71 | - | - | 1 | 6 | 6 : 1 |
| 38.34 | - | - | 1 | 9 | 9 : 1 |
| 56.45 | - | - | 2 | 42 | 21 : 1 |
단지 정보
| 위치 | 서울특별시 관악구 신림로 185(신림동, 신림 스카이 아파트) |
|---|---|
| 시행사 | 신림 스카이 아파트 |
| 분양 문의 | 028779273 |
| 공고번호 | 2026910250 |
