접수 중민간임대 · 공공지원민간임대
울산반구 수자인 더센트럴
울산광역시 중구 반구동 447-19번지
일정마감 D-1
총 세대118세대
임대보증금3억 3,870만 ~ 3억 9,060만
울산반구 수자인 더센트럴 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.15(목) |
|---|---|
| 접수 | 10.20(화) ~ 10.21(수) |
| 당첨자 발표 | 10.26(월) |
| 계약 | 10.29(목) ~ 10.30(금) |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
울산반구 수자인 더센트럴 임대보증금는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 104.5401 | 58 | - | 3억 9,060만 |
| 84A-1 | 104.5401 | 0 | - | 3억 3,870만 |
| 84B | 104.8776 | 38 | - | 3억 9,060만 |
| 84B-1 | 104.8776 | 0 | - | 3억 5,250만 |
| 84C | 104.6629 | 13 | - | 3억 8,470만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
울산반구 수자인 더센트럴 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 10.21(수)).
단지 정보
| 위치 | 울산광역시 중구 반구동 447-19번지 |
|---|---|
| 시행사 | (주)울산반구대한제45호위탁관리부동산투자회사 |
| 분양 문의 | 0522810121 |
| 공고번호 | 2026850052 |
