접수 예정아파트 · 민영투기과열지구조정대상지역
아크메르 동탄 99
경기도 화성특례시 동탄구 반송동 99번지[동탄(1) M1-2-2블록]
일정D-6
총 세대996세대
분양가(최고가 기준)17억 1,320만 ~ 34억 7,450만
아크메르 동탄 99 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.16(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 10.26(월) |
| 1순위 해당지역 | 10.27(화) |
| 1순위 기타경기 | 10.27(화) |
| 1순위 기타지역 | 10.27(화) |
| 2순위 | 10.28(수) |
| 청약 접수 기간 | 10.26(월) ~ 10.28(수) |
| 당첨자 발표 | 11.4(수) |
| 계약 | 11.16(월) ~ 11.18(수) |
| 입주 예정 | 2032년 01월 |
아크메르 동탄 99 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99A | 124.1106 | 149 | 185 | 17억 1,420만 |
| 84.99B | 124.575 | 39 | 45 | 17억 1,680만 |
| 84.99C | 123.3468 | 73 | 93 | 17억 1,320만 |
| 84.99D | 124.081 | 76 | 88 | 17억 1,380만 |
| 84.99E | 124.8977 | 76 | 88 | 17억 1,520만 |
| 99.99A | 146.2861 | 68 | 10 | 19억 1,440만 |
| 148.99E | 219.7294 | 1 | 0 | 31억 6,460만 |
| 158.99D | 234.386 | 1 | 0 | 33억 7,600만 |
| 162.99C | 241.1932 | 4 | 0 | 34억 7,450만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
아크메르 동탄 99 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 10.28(수)).
아크메르 동탄 99 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 11.4(수)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 화성특례시 동탄구 반송동 99번지[동탄(1) M1-2-2블록] |
|---|---|
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 |
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) |
| 분양 문의 | 15228111 |
| 공고번호 | 2026000509 |
