발표 대기아파트 · 민영
천안 아이파크 시티 2단지(2회차)
충청남도 천안시 서북구 부대동 409-1 외 46필지
일정오늘 발표
총 세대61세대
분양가(최고가 기준)5억 5,630만 ~ 5억 7,020만
천안 아이파크 시티 2단지(2회차) 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.2(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 10.12(월) |
| 1순위 해당지역 | 10.13(화) |
| 1순위 기타지역 | 10.13(화) |
| 2순위 | 10.14(수) |
| 청약 접수 기간 | 10.12(월) ~ 10.14(수) |
| 당첨자 발표 | 10.20(화) |
| 계약 | 11.2(월) ~ 11.4(수) |
| 입주 예정 | 2028년 08월 |
천안 아이파크 시티 2단지(2회차) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98A | 113.12 | 16 | 21 | 5억 7,020만 |
| 84.97B | 114.24 | 12 | 12 | 5억 5,630만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
천안 아이파크 시티 2단지(2회차) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.97B | 1순위 | 해당지역 | 24 | 3 | 미달 21 |
| 84.97B | 1순위 | 기타지역 | 24 | 1 | 미달 20 |
| 84.97B | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 미달 20 |
| 84.97B | 2순위 | 기타지역 | 24 | 1 | 미달 19 |
| 84.98A | 1순위 | 해당지역 | 36 | 6 | 미달 30 |
| 84.98A | 1순위 | 기타지역 | 36 | 7 | 미달 23 |
| 84.98A | 2순위 | 해당지역 | 36 | 4 | 미달 19 |
| 84.98A | 2순위 | 기타지역 | 36 | 2 | 미달 17 |
천안 아이파크 시티 2단지(2회차) 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 10.20(화)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 부대동 409-1 외 46필지 |
|---|---|
| 시공사 | 아이파크현대산업개발 주식회사 |
| 시행사 | 주식회사 하나자산신탁 |
| 분양 문의 | 15516013 |
| 공고번호 | 2026000498 |
