발표 대기아파트 · 민영
더샵 동인센트리체
대구광역시 중구 동인동1가 9 일원
일정오늘 발표
총 세대314세대
분양가(최고가 기준)8억 2,553만 ~ 8억 6,878만
더샵 동인센트리체 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.2(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 10.12(월) |
| 1순위 해당지역 | 10.13(화) |
| 1순위 기타지역 | 10.13(화) |
| 2순위 | 10.14(수) |
| 청약 접수 기간 | 10.12(월) ~ 10.14(수) |
| 당첨자 발표 | 10.20(화) |
| 계약 | 11.2(월) ~ 11.4(수) |
| 입주 예정 | 2028년 06월 |
더샵 동인센트리체 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.25A | 115.3736 | 35 | 49 | 8억 4,433만 |
| 84.81B | 116.3866 | 38 | 54 | 8억 6,878만 |
| 84.60C | 116.2937 | 18 | 28 | 8억 2,553만 |
| 84.36D | 115.8208 | 38 | 54 | 8억 6,456만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
더샵 동인센트리체 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.25A | 1순위 | 해당지역 | 81 | 6 | 미달 75 |
| 84.25A | 1순위 | 기타지역 | 81 | 1 | 미달 74 |
| 84.25A | 2순위 | 해당지역 | 81 | 4 | 미달 70 |
| 84.25A | 2순위 | 기타지역 | 81 | 0 | 미달 70 |
| 84.36D | 1순위 | 해당지역 | 91 | 3 | 미달 88 |
| 84.36D | 1순위 | 기타지역 | 91 | 0 | 미달 88 |
| 84.36D | 2순위 | 해당지역 | 91 | 1 | 미달 87 |
| 84.36D | 2순위 | 기타지역 | 91 | 0 | 미달 87 |
| 84.60C | 1순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 미달 46 |
| 84.60C | 1순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 미달 46 |
| 84.60C | 2순위 | 해당지역 | 46 | 1 | 미달 45 |
| 84.60C | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 미달 45 |
| 84.81B | 1순위 | 해당지역 | 92 | 6 | 미달 86 |
| 84.81B | 1순위 | 기타지역 | 92 | 1 | 미달 85 |
| 84.81B | 2순위 | 해당지역 | 92 | 3 | 미달 82 |
| 84.81B | 2순위 | 기타지역 | 92 | 1 | 미달 81 |
더샵 동인센트리체 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 10.20(화)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 대구광역시 중구 동인동1가 9 일원 |
|---|---|
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 |
| 시행사 | 주식회사 하나자산신탁 |
| 분양 문의 | 0537510152 |
| 공고번호 | 2026000494 |
