접수 중아파트 · 민영
한양립스 에듀포레(조합원 취소분)
전남광주통합특별시 광산구 하산동 269번지 일원
일정오늘 마감
총 세대19세대
분양가(최고가 기준)4억 8,500만 ~ 5억 5,800만
최고 경쟁률2 : 1
한양립스 에듀포레(조합원 취소분) 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.8(목) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 10.19(월) |
| 1순위 기타지역 | 10.19(월) |
| 2순위 | 10.20(화) |
| 청약 접수 기간 | 10.19(월) ~ 10.20(화) |
| 당첨자 발표 | 10.26(월) |
| 계약 | 11.6(금) ~ 11.10(화) |
| 입주 예정 | 2027년 11월 |
한양립스 에듀포레(조합원 취소분) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.96A | 111.0148 | 3 | 0 | 4억 9,900만 |
| 84.86B | 109.8683 | 9 | 0 | 4억 9,500만 |
| 84.99C | 110.5586 | 1 | 0 | 4억 8,500만 |
| 84.96D | 110.1456 | 5 | 0 | 5억 5,800만 |
| 89.51A | 116.5228 | 1 | 0 | 5억 1,700만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
한양립스 에듀포레(조합원 취소분) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.86B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 9 |
| 84.86B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 9 |
| 84.96D | 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 미달 5 |
| 84.96D | 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 미달 4 |
| 84.96A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 미달 2 |
| 84.96A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 2 |
| 84.99C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 84.99C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 89.51A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 89.51A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
한양립스 에듀포레(조합원 취소분) 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 10.26(월)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 전남광주통합특별시 광산구 하산동 269번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | (주)한양건설 |
| 시행사 | 송정리버파크지역주택조합 |
| 분양 문의 | 0629465552 |
| 공고번호 | 2026000471 |
