발표 대기아파트 · 민영
진도 승원팰리체 더 테라스
전남광주통합특별시 진도군 진도읍 교동리 618번지 일원
일정발표 D-1
총 세대58세대
분양가(최고가 기준)3억 7,800만 ~ 3억 7,800만
진도 승원팰리체 더 테라스 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.8(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 10.13(화) |
| 1순위 해당지역 | 10.14(수) |
| 1순위 기타지역 | 10.14(수) |
| 2순위 | 10.15(목) |
| 청약 접수 기간 | 10.13(화) ~ 10.15(목) |
| 당첨자 발표 | 10.21(수) |
| 계약 | 11.2(월) ~ 11.4(수) |
| 입주 예정 | 2028년 09월 |
진도 승원팰리체 더 테라스 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.87A | 111.603 | 24 | 23 | 3억 7,800만 |
| 84.93B | 113.428 | 6 | 5 | 3억 7,800만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
진도 승원팰리체 더 테라스 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.87A | 1순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 미달 46 |
| 84.87A | 1순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 미달 46 |
| 84.87A | 2순위 | 해당지역 | 46 | 1 | 미달 45 |
| 84.87A | 2순위 | 기타지역 | 46 | 1 | 미달 44 |
| 84.93B | 1순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 11 |
| 84.93B | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 11 |
| 84.93B | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 11 |
| 84.93B | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 11 |
진도 승원팰리체 더 테라스 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 10.21(수)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 교동리 618번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 승원건영 주식회사 |
| 시행사 | 서광건영 주식회사 |
| 분양 문의 | 16444448 |
| 공고번호 | 2026000466 |
