발표 대기아파트 · 민영
향남역 그로브 스위첸
경기도 화성특례시 만세구 향남읍 하길리 404-2번지 일원
일정오늘 발표
총 세대933세대
분양가(최고가 기준)4억 7,030만 ~ 12억 4,758만
최고 경쟁률4.05 : 1
향남역 그로브 스위첸 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.2(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 10.12(월) |
| 1순위 해당지역 | 10.13(화) |
| 1순위 기타지역 | 10.13(화) |
| 2순위 | 10.14(수) |
| 청약 접수 기간 | 10.12(월) ~ 10.14(수) |
| 당첨자 발표 | 10.20(화) |
| 계약 | 11.2(월) ~ 11.4(수) |
| 입주 예정 | 2029년 06월 |
향남역 그로브 스위첸 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 71.81 | 93.4493 | 21 | 28 | 4억 7,030만 |
| 84.95A | 109.7877 | 164 | 207 | 5억 5,750만 |
| 84.97B | 110.1318 | 61 | 77 | 5억 5,720만 |
| 84.92C | 110.814 | 61 | 77 | 5억 5,970만 |
| 84.91D | 109.7898 | 54 | 71 | 5억 5,450만 |
| 107.97A | 139.4518 | 50 | 8 | 6억 7,850만 |
| 107.82B | 138.2513 | 45 | 7 | 6억 7,903만 |
| 147.99P | 193.4147 | 2 | 0 | 12억 4,758만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
향남역 그로브 스위첸 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.81 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 85 | 4.05 : 1 |
| 71.81 | 1순위 | 기타지역 | 21 | 12 | - |
| 71.81 | 2순위 | 해당지역 | 21 | 20 | - |
| 71.81 | 2순위 | 기타지역 | 21 | 26 | - |
| 84.91D | 1순위 | 해당지역 | 121 | 5 | 미달 116 |
| 84.91D | 1순위 | 기타지역 | 121 | 2 | 미달 114 |
| 84.91D | 2순위 | 해당지역 | 121 | 3 | 미달 111 |
| 84.91D | 2순위 | 기타지역 | 121 | 1 | 미달 110 |
| 84.92C | 1순위 | 해당지역 | 122 | 64 | 미달 58 |
| 84.92C | 1순위 | 기타지역 | 122 | 5 | 미달 53 |
| 84.92C | 2순위 | 해당지역 | 122 | 18 | 미달 35 |
| 84.92C | 2순위 | 기타지역 | 122 | 1 | 미달 34 |
| 84.95A | 1순위 | 해당지역 | 301 | 210 | 미달 91 |
| 84.95A | 1순위 | 기타지역 | 301 | 20 | 미달 71 |
| 84.95A | 2순위 | 해당지역 | 301 | 39 | 미달 32 |
| 84.95A | 2순위 | 기타지역 | 301 | 7 | 미달 25 |
| 84.97B | 1순위 | 해당지역 | 120 | 49 | 미달 71 |
| 84.97B | 1순위 | 기타지역 | 120 | 9 | 미달 62 |
| 84.97B | 2순위 | 해당지역 | 120 | 15 | 미달 47 |
| 84.97B | 2순위 | 기타지역 | 120 | 2 | 미달 45 |
| 107.82B | 1순위 | 해당지역 | 52 | 11 | 미달 41 |
| 107.82B | 1순위 | 기타지역 | 52 | 2 | 미달 39 |
| 107.82B | 2순위 | 해당지역 | 52 | 5 | 미달 34 |
| 107.82B | 2순위 | 기타지역 | 52 | 0 | 미달 34 |
| 107.97A | 1순위 | 해당지역 | 56 | 31 | 미달 25 |
| 107.97A | 1순위 | 기타지역 | 56 | 2 | 미달 23 |
| 107.97A | 2순위 | 해당지역 | 56 | 6 | 미달 17 |
| 107.97A | 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | 미달 17 |
| 147.99P | 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 147.99P | 1순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 147.99P | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 147.99P | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
향남역 그로브 스위첸 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 10.20(화)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 화성특례시 만세구 향남읍 하길리 404-2번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 주식회사 케이씨씨건설 |
| 시행사 | 대신자산신탁 주식회사 |
| 분양 문의 | 18441050 |
| 공고번호 | 2026000463 |
