접수 중아파트 · 민영
산곡역자이힐스테이트앤하늘채
인천광역시 부평구 산곡동 10번지 일원(산곡6 주택재개발정비사업)
일정마감 D-1
총 세대1,289세대
분양가(최고가 기준)5억 5,600만 ~ 10억 3,200만
산곡역자이힐스테이트앤하늘채 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.8(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 10.19(월) |
| 1순위 해당지역 | 10.20(화) |
| 1순위 기타지역 | 10.20(화) |
| 2순위 | 10.21(수) |
| 청약 접수 기간 | 10.19(월) ~ 10.21(수) |
| 당첨자 발표 | 10.27(화) |
| 계약 | 11.9(월) ~ 11.11(수) |
| 입주 예정 | 2029년 12월 |
산곡역자이힐스테이트앤하늘채 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 50.26A | 68.27 | 54 | 58 | 5억 5,600만 |
| 50.26B | 68.26 | 22 | 22 | 5억 6,000만 |
| 59.95A | 81.39 | 140 | 167 | 7억 4,600만 |
| 59.99B | 81.65 | 153 | 181 | 7억 8,000만 |
| 59.93C | 82.07 | 99 | 114 | 7억 3,400만 |
| 75.56A | 102.36 | 66 | 70 | 9억 1,000만 |
| 75.62B | 101.54 | 29 | 31 | 9억 3,000만 |
| 84.92A | 114.73 | 11 | 9 | 9억 4,100만 |
| 84.98B | 113.71 | 30 | 33 | 10억 3,200만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
산곡역자이힐스테이트앤하늘채 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 10.21(수)).
산곡역자이힐스테이트앤하늘채 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 10.27(화)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 부평구 산곡동 10번지 일원(산곡6 주택재개발정비사업) |
|---|---|
| 시공사 | 지에스건설(주), 현대건설(주), 코오롱글로벌(주) |
| 시행사 | 산곡6주택재개발정비사업조합 |
| 분양 문의 | 18332563 |
| 공고번호 | 2026000458 |
