계약 진행아파트 · 민영
천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)
충청남도 천안시 동남구 풍세로 801(용곡동 617번지)
총 세대7세대
분양가(최고가 기준)4억 5,050만 ~ 6억 1,100만
최고 경쟁률2 : 1
최고 커트라인27점
천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.17(목) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 9.28(월) |
| 1순위 기타지역 | 9.28(월) |
| 2순위 | 9.29(화) |
| 청약 접수 기간 | 9.28(월) ~ 9.29(화) |
| 당첨자 발표 | 10.6(화) |
| 계약 | 10.19(월) ~ 10.21(수) |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98A | 109.4722 | 5 | 0 | 4억 5,050만 |
| 84.97B | 110.4235 | 1 | 0 | 4억 5,550만 |
| 114.84 | 147.4613 | 1 | 0 | 6억 1,100만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.97B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 84.97B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 84.97B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 84.97B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 84.98A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 4 | 미달 1 |
| 84.98A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 2 : 1 |
| 84.98A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | - |
| 84.98A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 114.84 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 114.84 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1 |
| 114.84 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 114.84 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.97B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.98A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.98A | 기타지역 | 27 | 27 | 27 |
| 114.84 | 해당지역 | - | - | - |
| 114.84 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 801(용곡동 617번지) |
|---|---|
| 시공사 | 두산건설(주) |
| 시행사 | 용곡두산위브지역주택조합 |
| 분양 문의 | 0415717988 |
| 공고번호 | 2026000454 |
