계약 진행아파트 · 민영투기과열지구조정대상지역
광명 시티프라디움 에듀하임
경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL
총 세대426세대
분양가(최고가 기준)8억 7,700만 ~ 11억 9,800만
최고 경쟁률5 : 1
최고 커트라인59점
광명 시티프라디움 에듀하임 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.18(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.29(화) |
| 1순위 해당지역 | 9.30(수) |
| 1순위 기타지역 | 10.1(목) |
| 2순위 | 10.2(금) |
| 청약 접수 기간 | 9.29(화) ~ 10.2(금) |
| 당첨자 발표 | 10.12(월) |
| 계약 | 10.24(토) ~ 10.26(월) |
| 입주 예정 | 2029년 03월 |
광명 시티프라디움 에듀하임 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.97A | 78.5038 | 10 | 11 | 8억 7,900만 |
| 59.74B | 78.3014 | 42 | 45 | 8억 7,700만 |
| 84.84A | 109.1804 | 36 | 50 | 11억 8,500만 |
| 84.96B | 109.1521 | 10 | 11 | 11억 9,700만 |
| 84.95C | 109.1838 | 44 | 61 | 11억 8,000만 |
| 84.97D | 109.5564 | 10 | 11 | 11억 9,800만 |
| 84.91E | 110.275 | 38 | 47 | 11억 8,000만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
광명 시티프라디움 에듀하임 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.74B | 1순위 | 해당지역 | 42 | 46 | 1.1 : 1 |
| 59.74B | 1순위 | 기타지역 | 42 | 189 | - |
| 59.74B | 2순위 | 해당지역 | 42 | 14 | - |
| 59.74B | 2순위 | 기타지역 | 42 | 126 | - |
| 59.97A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 36 | 3.6 : 1 |
| 59.97A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 93 | - |
| 59.97A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 59.97A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 84.84A | 1순위 | 해당지역 | 60 | 3 | 미달 57 |
| 84.84A | 1순위 | 기타지역 | 60 | 24 | 미달 33 |
| 84.84A | 2순위 | 해당지역 | 60 | 4 | 미달 29 |
| 84.84A | 2순위 | 기타지역 | 60 | 22 | 미달 7 |
| 84.91E | 1순위 | 해당지역 | 67 | 3 | 미달 64 |
| 84.91E | 1순위 | 기타지역 | 67 | 7 | 미달 57 |
| 84.91E | 2순위 | 해당지역 | 67 | 1 | 미달 56 |
| 84.91E | 2순위 | 기타지역 | 67 | 6 | 미달 50 |
| 84.95C | 1순위 | 해당지역 | 63 | 9 | 미달 54 |
| 84.95C | 1순위 | 기타지역 | 63 | 35 | 미달 19 |
| 84.95C | 2순위 | 해당지역 | 63 | 1 | 미달 18 |
| 84.95C | 2순위 | 기타지역 | 63 | 9 | 미달 9 |
| 84.96B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1 | 미달 17 |
| 84.96B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 3 | 미달 14 |
| 84.96B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 1 | 미달 13 |
| 84.96B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 4 | 미달 9 |
| 84.97D | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 11 |
| 84.97D | 1순위 | 기타지역 | 13 | 9 | 미달 2 |
| 84.97D | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 1 |
| 84.97D | 2순위 | 기타지역 | 13 | 5 | 5 : 1 |
광명 시티프라디움 에듀하임 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.74B | 해당지역 | - | - | - |
| 59.74B | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 59.97A | 해당지역 | 54 | 59 | 65 |
| 59.97A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.84A | 해당지역 | - | - | - |
| 84.84A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.91E | 해당지역 | - | - | - |
| 84.91E | 기타지역 | - | - | - |
| 84.95C | 해당지역 | - | - | - |
| 84.95C | 기타지역 | - | - | - |
| 84.96B | 해당지역 | - | - | - |
| 84.96B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.97D | 해당지역 | - | - | - |
| 84.97D | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL |
|---|---|
| 시공사 | (주)시티건설, (주)시티종합건설, (주)시티 |
| 시행사 | (주)시티글로벌 |
| 분양 문의 | 18996851 |
| 공고번호 | 2026000453 |
