계약 진행아파트 · 민영
진주 판문지구 레이크써밋 웰가
경상남도 진주시 판문동 241-1번지 일원
총 세대690세대
분양가(최고가 기준)5억 300만 ~ 13억 9,500만
최고 경쟁률61.69 : 1
최고 커트라인62점
진주 판문지구 레이크써밋 웰가 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.18(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.28(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.29(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.29(화) |
| 2순위 | 9.30(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.28(월) ~ 9.30(수) |
| 당첨자 발표 | 10.8(목) |
| 계약 | 10.19(월) ~ 10.21(수) |
| 입주 예정 | 2029년 11월 |
진주 판문지구 레이크써밋 웰가 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 78.83 | 101.2645 | 58 | 72 | 5억 300만 |
| 84.91A | 111.1935 | 91 | 112 | 5억 5,600만 |
| 84.95B | 113.1335 | 125 | 152 | 5억 5,300만 |
| 119.62 | 145.2968 | 66 | 10 | 7억 2,200만 |
| 182.92 | 236.6537 | 4 | 0 | 13억 9,500만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
진주 판문지구 레이크써밋 웰가 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.83 | 1순위 | 해당지역 | 60 | 676 | 11.27 : 1 |
| 78.83 | 1순위 | 기타지역 | 60 | 103 | - |
| 78.83 | 2순위 | 해당지역 | 60 | 0 | - |
| 78.83 | 2순위 | 기타지역 | 60 | 0 | - |
| 84.91A | 1순위 | 해당지역 | 91 | 5,614 | 61.69 : 1 |
| 84.91A | 1순위 | 기타지역 | 91 | 610 | - |
| 84.91A | 2순위 | 해당지역 | 91 | 0 | - |
| 84.91A | 2순위 | 기타지역 | 91 | 0 | - |
| 84.95B | 1순위 | 해당지역 | 125 | 2,567 | 20.54 : 1 |
| 84.95B | 1순위 | 기타지역 | 125 | 308 | - |
| 84.95B | 2순위 | 해당지역 | 125 | 0 | - |
| 84.95B | 2순위 | 기타지역 | 125 | 0 | - |
| 119.62 | 1순위 | 해당지역 | 66 | 1,855 | 28.11 : 1 |
| 119.62 | 1순위 | 기타지역 | 66 | 172 | - |
| 119.62 | 2순위 | 해당지역 | 66 | 0 | - |
| 119.62 | 2순위 | 기타지역 | 66 | 0 | - |
| 182.92 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 174 | 43.5 : 1 |
| 182.92 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 12 | - |
| 182.92 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 182.92 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
진주 판문지구 레이크써밋 웰가 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 78.83 | 해당지역 | 50 | 54.88 | 64 |
| 78.83 | 기타지역 | - | - | - |
| 84.91A | 해당지역 | 62 | 66.16 | 80 |
| 84.91A | 기타지역 | - | - | - |
| 84.95B | 해당지역 | 52 | 57.82 | 70 |
| 84.95B | 기타지역 | - | - | - |
| 119.62 | 해당지역 | - | - | - |
| 119.62 | 기타지역 | - | - | - |
| 182.92 | 해당지역 | - | - | - |
| 182.92 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경상남도 진주시 판문동 241-1번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 흥한주택종합건설(주) |
| 시행사 | 주식회사 하나자산신탁 |
| 분양 문의 | 0557577979 |
| 공고번호 | 2026000446 |
