계약 진행아파트 · 민영
삼천 하늘채 라비엘
전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 585-4번지 일원
총 세대116세대
분양가(최고가 기준)3억 8,827만 ~ 4억 9,392만
최고 경쟁률111 : 1
최고 커트라인71점
삼천 하늘채 라비엘 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.18(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.28(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.29(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.29(화) |
| 2순위 | 9.30(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.28(월) ~ 9.30(수) |
| 당첨자 발표 | 10.7(수) |
| 계약 | 10.19(월) ~ 10.21(수) |
| 입주 예정 | 2029년 11월 |
삼천 하늘채 라비엘 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98 | 79.6228 | 31 | 39 | 3억 8,827만 |
| 74.92A | 99.1134 | 1 | 0 | 4억 9,307만 |
| 74.98B | 100.2759 | 19 | 26 | 4억 9,392만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
삼천 하늘채 라비엘 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.98 | 1순위 | 해당지역 | 31 | 257 | 8.29 : 1 |
| 59.98 | 1순위 | 기타지역 | 31 | 24 | - |
| 59.98 | 2순위 | 해당지역 | 31 | 0 | - |
| 59.98 | 2순위 | 기타지역 | 31 | 0 | - |
| 74.92A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 111 | 111 : 1 |
| 74.92A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 11 | - |
| 74.92A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 74.92A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 74.98B | 1순위 | 해당지역 | 19 | 315 | 16.58 : 1 |
| 74.98B | 1순위 | 기타지역 | 19 | 36 | - |
| 74.98B | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 74.98B | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
삼천 하늘채 라비엘 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98 | 해당지역 | 51 | 57.08 | 66 |
| 59.98 | 기타지역 | - | - | - |
| 74.92A | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
| 74.92A | 기타지역 | - | - | - |
| 74.98B | 해당지역 | 58 | 61.5 | 64 |
| 74.98B | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 585-4번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 코오롱글로벌 주식회사 |
| 시행사 | 삼천주공3 재건축정비사업조합 |
| 분양 문의 | 15518836 |
| 공고번호 | 2026000445 |
