계약 진행아파트 · 민영
제주시 이도이동 아이린8차 아파트
제주특별자치도 제주시 이도이동 1045-3번지
총 세대45세대
분양가(최고가 기준)6억 2,800만 ~ 6억 4,800만
제주시 이도이동 아이린8차 아파트 청약 일정은?
| 모집공고 | 10.2(금) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 10.12(월) |
| 1순위 기타지역 | 10.12(월) |
| 2순위 | 10.13(화) |
| 청약 접수 기간 | 10.12(월) ~ 10.13(화) |
| 당첨자 발표 | 10.19(월) |
| 계약 | 10.30(금) ~ 11.1(일) |
| 입주 예정 | 2026년 11월 |
제주시 이도이동 아이린8차 아파트 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84.49A | 109.3566 | 9 | 0 | 6억 3,900만 |
| 84.12B | 108.2899 | 9 | 0 | 6억 2,800만 |
| 84.11C | 107.9679 | 9 | 0 | 6억 4,800만 |
| 84.48D | 108.2145 | 9 | 0 | 6억 4,800만 |
| 84.12E | 109.2199 | 9 | 0 | 6억 3,800만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
제주시 이도이동 아이린8차 아파트 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.11C | 1순위 | 해당지역 | 9 | 2 | 미달 7 |
| 84.11C | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 7 |
| 84.11C | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 7 |
| 84.11C | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 7 |
| 84.12B | 1순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 8 |
| 84.12B | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 8 |
| 84.12B | 2순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 7 |
| 84.12B | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 7 |
| 84.12E | 1순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 8 |
| 84.12E | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 8 |
| 84.12E | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 8 |
| 84.12E | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 8 |
| 84.48D | 1순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 8 |
| 84.48D | 1순위 | 기타지역 | 9 | 1 | 미달 7 |
| 84.48D | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 미달 7 |
| 84.48D | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 7 |
| 84.49A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 2 | 미달 7 |
| 84.49A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 1 | 미달 6 |
| 84.49A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 미달 5 |
| 84.49A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 1 | 미달 4 |
제주시 이도이동 아이린8차 아파트 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 10.19(월)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 1045-3번지 |
|---|---|
| 시공사 | (주)힘찬종합건설 |
| 시행사 | (주)아뜨네 |
| 분양 문의 | 0647121135 |
| 공고번호 | 2026000444 |
