계약 진행아파트 · 민영분양가상한제
에코델타시티 금강펜테리움 에코리버
부산광역시 강서구 강동동 5048-5번지 일원 에코델타시티 공동6BL
총 세대358세대
분양가(최고가 기준)5억 1,100만 ~ 5억 3,200만
에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.18(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.28(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.29(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.29(화) |
| 2순위 | 9.30(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.28(월) ~ 9.30(수) |
| 당첨자 발표 | 10.7(수) |
| 계약 | 10.19(월) ~ 10.21(수) |
| 입주 예정 | 2029년 02월 |
에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99A | 83.9158 | 64 | 119 | 5억 1,100만 |
| 59.99B | 84.4484 | 63 | 112 | 5억 3,200만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.99A | 1순위 | 해당지역 | 179 | 3 | 미달 176 |
| 59.99A | 1순위 | 기타지역 | 179 | 0 | 미달 176 |
| 59.99A | 2순위 | 해당지역 | 179 | 3 | 미달 173 |
| 59.99A | 2순위 | 기타지역 | 179 | 0 | 미달 173 |
| 59.99B | 1순위 | 해당지역 | 169 | 3 | 미달 166 |
| 59.99B | 1순위 | 기타지역 | 169 | 2 | 미달 164 |
| 59.99B | 2순위 | 해당지역 | 169 | 2 | 미달 162 |
| 59.99B | 2순위 | 기타지역 | 169 | 0 | 미달 162 |
에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99A | 해당지역 | - | - | - |
| 59.99A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.99B | 해당지역 | - | - | - |
| 59.99B | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 부산광역시 강서구 강동동 5048-5번지 일원 에코델타시티 공동6BL |
|---|---|
| 시공사 | (주)금강주택 |
| 시행사 | (주)펜토건설 |
| 분양 문의 | 18996833 |
| 공고번호 | 2026000443 |
