마감아파트 · 민영
오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)
경기도 남양주시 오남읍 양지리 186-10번지 일원
총 세대133세대
분양가(최고가 기준)5억 2,800만 ~ 7억 900만
최고 경쟁률4 : 1
최고 커트라인39점
오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.9(수) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.21(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.22(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.22(화) |
| 2순위 | 9.23(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.21(월) ~ 9.23(수) |
| 당첨자 발표 | 10.6(화) |
| 계약 | 10.17(토) ~ 10.19(월) |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.71A | 84.1528 | 33 | 35 | 5억 3,400만 |
| 59.96B | 85.189 | 29 | 28 | 5억 2,800만 |
| 75.46 | 105.0792 | 4 | 1 | 6억 4,900만 |
| 84.95 | 118.213 | 3 | 0 | 7억 900만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.71A | 1순위 | 해당지역 | 59 | 2 | 미달 57 |
| 59.71A | 1순위 | 기타지역 | 59 | 11 | 미달 46 |
| 59.71A | 2순위 | 해당지역 | 59 | 0 | 미달 46 |
| 59.71A | 2순위 | 기타지역 | 59 | 5 | 미달 41 |
| 59.96B | 1순위 | 해당지역 | 51 | 2 | 미달 49 |
| 59.96B | 1순위 | 기타지역 | 51 | 4 | 미달 45 |
| 59.96B | 2순위 | 해당지역 | 51 | 1 | 미달 44 |
| 59.96B | 2순위 | 기타지역 | 51 | 0 | 미달 44 |
| 75.46 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 미달 3 |
| 75.46 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 4 | 1.33 : 1 |
| 75.46 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | - |
| 75.46 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 2 | - |
| 84.95 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 2 | 미달 1 |
| 84.95 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 4 | 4 : 1 |
| 84.95 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 2 | - |
| 84.95 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 6 | - |
오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59.71A | 해당지역 | - | - | - |
| 59.71A | 기타지역 | - | - | - |
| 59.96B | 해당지역 | - | - | - |
| 59.96B | 기타지역 | - | - | - |
| 75.46 | 해당지역 | - | - | - |
| 75.46 | 기타지역 | - | - | - |
| 84.95 | 해당지역 | - | - | - |
| 84.95 | 기타지역 | 39 | 39 | 39 |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 경기도 남양주시 오남읍 양지리 186-10번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | (주)서희건설 |
| 시행사 | 양지7지구 3단지 지역주택조합 |
| 분양 문의 | 15550074 |
| 공고번호 | 2026000431 |
