계약 진행아파트 · 민영
쌍용 더 플래티넘 센텀
부산광역시 수영구 망미동 253-1번지 일원
총 세대53세대
분양가(최고가 기준)9억 1,630만 ~ 13억 2,100만
최고 경쟁률1.5 : 1
쌍용 더 플래티넘 센텀 청약 일정은?
| 모집공고 | 9.18(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.28(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.29(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.29(화) |
| 2순위 | 9.30(수) |
| 청약 접수 기간 | 9.28(월) ~ 9.30(수) |
| 당첨자 발표 | 10.7(수) |
| 계약 | 10.19(월) ~ 10.21(수) |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
쌍용 더 플래티넘 센텀 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 63.13A | 85.9124 | 5 | 0 | 9억 3,820만 |
| 63.05B | 86.5401 | 2 | 0 | 9억 1,630만 |
| 74.39B | 101.2013 | 3 | 0 | 11억 210만 |
| 84.09 | 113.4211 | 21 | 22 | 13억 2,100만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
쌍용 더 플래티넘 센텀 경쟁률은?
| 주택형 | 순위 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.05B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 1 |
| 63.05B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 1 |
| 63.05B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1 : 1 |
| 63.05B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - |
| 63.13A | 1순위 | 해당지역 | 5 | 5 | 1 : 1 |
| 63.13A | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 63.13A | 2순위 | 해당지역 | 5 | 5 | - |
| 63.13A | 2순위 | 기타지역 | 5 | 1 | - |
| 74.39B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 3 |
| 74.39B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 3 |
| 74.39B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 3 | 1 : 1 |
| 74.39B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 84.09 | 1순위 | 해당지역 | 36 | 17 | 미달 19 |
| 84.09 | 1순위 | 기타지역 | 36 | 4 | 미달 15 |
| 84.09 | 2순위 | 해당지역 | 36 | 13 | 미달 2 |
| 84.09 | 2순위 | 기타지역 | 36 | 3 | 1.5 : 1 |
쌍용 더 플래티넘 센텀 당첨가점 커트라인은?
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 63.05B | 해당지역 | - | - | - |
| 63.05B | 기타지역 | - | - | - |
| 63.13A | 해당지역 | - | - | - |
| 63.13A | 기타지역 | - | - | - |
| 74.39B | 해당지역 | - | - | - |
| 74.39B | 기타지역 | - | - | - |
| 84.09 | 해당지역 | - | - | - |
| 84.09 | 기타지역 | - | - | - |
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 부산광역시 수영구 망미동 253-1번지 일원 |
|---|---|
| 시공사 | 쌍용건설(주) |
| 시행사 | 수영구 망미동 지역주택조합 |
| 분양 문의 | 0517588555 |
| 공고번호 | 2026000424 |
