발표 대기아파트 · 국민분양가상한제
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
일정발표 D-1
총 세대663세대
분양가(최고가 기준)5억 466만 ~ 7억 1,654만
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 청약 일정은?
| 모집공고 | 8.31(월) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 9.17(목) |
| 1순위 기타지역 | 9.17(목) |
| 2순위 | 10.1(목) |
| 청약 접수 기간 | 9.17(목) ~ 10.2(금) |
| 당첨자 발표 | 10.21(수) |
| 계약 | 12.15(화) ~ 12.18(금) |
| 입주 예정 | 2029년 06월 |
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 분양가는 얼마?
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59.84A | 81.6632 | 13 | 90 | 5억 3,736만 |
| 59.81B | 81.6223 | 8 | 44 | 5억 2,656만 |
| 59.83C | 81.6496 | 0 | 0 | 5억 1,578만 |
| 59.71D | 81.4858 | 3 | 1 | 5억 466만 |
| 59.72E | 81.4995 | 3 | 30 | 5억 474만 |
| 59.97G | 81.8406 | 0 | 6 | 5억 3,853만 |
| 59.82H | 81.6359 | 1 | 0 | 5억 2,665만 |
| 69.82P | 95.2829 | 2 | 0 | 5억 9,625만 |
| 74.93O | 102.2564 | 4 | 28 | 6억 4,649만 |
| 77.41A | 105.6409 | 3 | 2 | 6억 6,107만 |
| 77.41C | 105.6409 | 0 | 0 | 6억 5,453만 |
| 84.78A | 115.6987 | 1 | 7 | 7억 1,654만 |
| 84.99B | 115.9853 | 0 | 5 | 7억 395만 |
분양가는 주택형별 최고가 기준이며 동·층에 따라 다를 수 있어요. 정확한 금액은 입주자모집공고를 확인하세요.
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 경쟁률은?
접수가 끝나면 경쟁률이 반영돼요 (접수 마감 10.2(금)).
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 당첨가점 커트라인은?
당첨자 발표 후 가점이 반영돼요 (발표 10.21(수)).
'-'는 가점제 당첨자가 없거나(추첨·미달) 공개되지 않은 경우예요.
단지 정보
| 위치 | 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록 |
|---|---|
| 시공사 | (주)케이알산업, 우암건설(주) |
| 시행사 | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
| 분양 문의 | 0325624777 |
| 공고번호 | 2026000414 |
